Быстрый ремонт
Разумные цены
Гарантия качества
Велосипед сегодня — достаточно сложный в техническом плане спортивный инвентарь, его ремонт лучше доверять опытным мастерам. Они проведут диагностику, определят точное место поломки и наиболее изношенные узлы, отремонтируют, выполнят профилактику. Наша веломастерская готова произвести ремонт велосипеда любой модели от разных производителей. Восстановим горную и шоссейную технику, гоночную и прогулочную, односкоростные байки и дерайлеры. К нам можно обратиться за ремонтом складных моделей, велосипедов для триатлона и других разновидностей.
Процедура | Стоимость |
---|---|
Диагностика (бесплатно в случае ремонта сразу) | 300 руб. |
Сборка велосипеда из коробки (включает настройку всех узлов) (без скоростей) (сложность 1) | 750 руб. |
Сборка велосипеда из коробки (включает настройку всех узлов) (сложность 2) | 1100 руб. |
Установка багажника | 300 руб. |
Слесарные работы (сложность 1) | 300 руб. |
Слесарные работы (сложность 2) | 600 руб. |
Слесарные работы (сложность 3) | 900 руб. |
Слесарные работы (сложность 4) | 1200 руб. |
Слесарные работы (сложность 5) | 1500 руб. | Замена/установка подножки (сложность 1) | 150 руб. | Замена/установка подножки (сложность 2) | 250 руб. |
Процедура | Стоимость |
---|---|
Настройка задней машинки (переключателя скоростей) | 350 руб. |
Настройка передней машинки (переключателя скоростей) | 250 руб. |
Замена шифтера (манетки) (включает настройку) (сложность 1) | 350 руб. |
Замена шифтера (манетки) (включает настройку) (сложность 2) | 500 руб. |
Процедура | Стоимость |
---|---|
Замена цепи (сложность 1) | 250 руб. |
Замена цепи (сложность 2) | 350 руб. |
Замена цепи (сложность 3) | 450 руб. |
Замена цепи (сложность 4) | 550 руб. |
Замена кассеты (сложность 1) | 300 руб. |
Замена кассеты (сложность 2) | 400 руб. |
Замена кассеты (сложность 3) | 500 руб. |
Чистка, смазка цепи и кассеты (без демонтажа с велосипеда) | 200 руб. |
Замена каретки (сложность 1) | 400 руб. |
Замена каретки (сложность 2) | 500 руб. |
Замена каретки (сложность 3) | 600 руб. |
Замена подшипника(подшипников) в каретке (без снятия каретки) | 400 руб. | Замена педалей (сложность 1) | 150 руб. | Замена педалей (сложность 2) | 250 руб. |
Процедура | Стоимость |
---|---|
Настройка тормозов V-Brake (включает настройку положения колодок, тормозных ручек, смазку троса) (за одно колесо) | 200 руб. |
Замена колодок V-Brake (включает настройку) (за одно колесо) (сложность 1) | 300 руб. |
Замена колодок V-Brake (включает настройку) (за одно колесо) (сложность 2) | 400 руб. | Замена тормоза V-brake в сборе (включает настройку)(за одно колесо) (сложность 1) | 400 руб. | Замена тормоза V-brake в сборе (включает настройку)(за одно колесо) (сложность 2) | 700 руб. |
Процедура | Стоимость |
---|---|
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 5мм (сложность 1) | 300 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 5мм (сложность 2) | 420 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 5мм (сложность 3) | 510 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 5мм (сложность 4) | 600 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 10мм (сложность 1) | 350 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 10мм (сложность 2) | 490 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 10мм (сложность 3) | 590 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение до 10мм (сложность 4) | 700 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение более 10мм и радиальное менее 5мм (сложность 1) | 500 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение более 10мм и радиальное менее 5мм (сложность 2) | 700 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение более 10мм и радиальное менее 5мм (сложность 3) | 850 руб. |
Исправление биения/восьмерки. Осевое биение более 10мм и радиальное менее 5мм (сложность 4) | 1000 руб. |
Замена покрышки, камеры, ободной ленты (сложность 1) | 150 руб. |
Замена покрышки, камеры, ободной ленты (сложность 2) | 250 руб. |
Замена втулки переднего колеса (сложность 1) | 400 руб. |
Замена втулки переднего колеса (сложность 2) | 550 руб. |
Замена втулки переднего колеса (сложность 3) | 650 руб. |
Замена втулки переднего колеса (сложность 4) | 750 руб. |
Замена втулки заднего колеса (сложность 1) | 500 руб. |
Замена втулки заднего колеса (сложность 2) | 700 руб. |
Замена втулки заднего колеса (сложность 3) | 850 руб. |
Замена втулки заднего колеса (сложность 4) | 1000 руб. |
Процедура | Стоимость |
---|---|
Современный велосипед способен развивать огромные скорости, часто сравнимые с автомобильными. Падение при таком движении чревато серьезными травмами. Чтобы избежать этого, необходимо делать регулярную профилактику. Ежедневно перед выездом делать поверхностный осмотр, проверить крепление основных узлов, давление в камерах. После определенного пробега(500—2000 км) необходимо проводить полную диагностику. Более точный срок зависит от условий эксплуатации.
Основные поломки, с которыми к нам обращаются клиенты:
Рано или поздно велосипед ломается, но чтобы избежать серьезных поломок делайте диагностику и профилактику. Это уменьшит расходы в будущем. Наши мастера проверят работу рулевых колонок, кареточного узла, втулку, тормозную систему, цепь и выявят проблему на начальной стадии. Если велосипед все-таки поломался, то мы произведем его ремонт.
Мы решаем любую проблему, делаем самый сложный ремонт велосипедов. Даем гарантии на свою работу и предлагаем за качественно выполненный заказ заплатить невысокую цену. В нашем сервисном центре есть необходимый инструмент и оборудование, которым умеют пользоваться опытные мастера. Сделаем диагностику велосипеда, определим изношенные узлы и восстановим их функции.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.